Hyundai i20 1.2 Passion 1.Hand Klima PDC Sitzheizung
Technische Daten
EZ02/2017 | Leistung62 kW / 84 PS |
Kilometerstand83.500 km | Hubraum1.248 cm³ (4 Zyl.) |
KarosserieformLimousine | Türen5 |
KraftstoffBenzin | Anzahl der Sitze5 |
Getriebe5-Stufen Schaltgetriebe | FarbePolar White / SOL |
Interne Nr.1300 | Innenfarbeschwarz | Andere |
HU03/2026 | HSN/TSN5984/AAW |
LandesversionDeutschland | Vorbesitzer1 |
Typklassen (VK/TK/HP)17 / 19 / 15 | Drehmoment121 Nm |
Umdrehungen bei max. Drehmoment4.000 (1/min) | ZylinderanordnungR |
Zylinderanzahl4 | Motorsteuerung (Takt)4 |
Tankinhalt50 l | Beschleunigung13.1 |
Höchstgeschwindigkeit170 km/h | AntriebsartFrontantrieb |
Anzahl Achsen2 | Radstand2.570 mm |
Zul. Anhängerlast gebremst910 kg | Zul. Anhängerlast ungebremst450 kg |
Leergewicht1.055 kg | Maße LBH4035 / 1734 / 1474 mm |
Ladevolumen326 cdm | Zulässige Dachlast70 kg |
Verbrauch und Emissionen
Verbr. (komb.)ca 5,1 l/100km * |
Verbr. (außerorts.)ca 4,2 l/100km * |
Verbr. (innerorts.)ca 6,6 l/100km * |
AbgasnormEuro 6 |
* Weitere Informationen zum offiziellen Hyundai i20 1.2 Passion 1.Hand Klima PDC Sitzheizung Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen Hyundai i20 spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen Hyundai i20 spezifischen CO₂-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de
Irrtümer, Änderungen, Eingabefehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp und Datenübermittlungsfehler. Aufgeführte Ausstattungen sind gegeben falls gesondert Vorort zu prüfen.